Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 3 | 13.08.2016 | 4:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 25.09.2016 | 0:3 | 87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 30.09.2016 | 4:0 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 04.12.2016 | 3:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 02.03.2017 | 0:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 10.03.2017 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 18.03.2017 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 31.03.2017 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 09.04.2017 | 2:2 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 15.04.2017 | 0:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 22.04.2017 | 0:0 | 0-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 26.04.2017 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 30.04.2017 | 0:3 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
YC | 29 | 17.05.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 21.05.2017 | 0:7 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 15 matches, average 59 minutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
49 | defender | 29.07.2016 | 30.05.2017 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.