Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 19.07.2012 | 1:1 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 26.07.2012 | 3:1 | 0-87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 02.08.2012 | 5:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 11.08.2012 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 18.08.2012 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 25.08.2012 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 30.08.2012 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 16.09.2012 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 30.09.2012 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 05.10.2012 | 5:1 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 20.10.2012 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 26.10.2012 | 3:0 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 02.11.2012 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 09.11.2012 | 4:1 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 17.11.2012 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 22.11.2012 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 02.12.2012 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 08.12.2012 | 5:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 16.03.2013 | 2:1 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 29.03.2013 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 07.04.2013 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 14.04.2013 | 2:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 19.04.2013 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 26.04.2013 | 4:3 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 02.05.2013 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 09.05.2013 | 5:1 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 17.05.2013 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 25.05.2013 | 0:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 28 matches, average 85 minutes | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
55 | midfielder | 17.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
5 | midfielder | 22.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
midfielder | 06.04.2010 | 31.12.2010 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.