Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 8 | 19.09.2021 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 27.09.2021 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 02.10.2021 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 16.10.2021 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 21.11.2021 | 5:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 05.12.2021 | 1:2 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 11.12.2021 | 2:0 | 37-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 26.02.2022 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 06.03.2022 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 19.03.2022 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 17.04.2022 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 02.05.2022 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 12 matches, average 76 minutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | defender | 07.09.2021 | 31.05.2022 | ||
|
6 | defender | 02.08.2020 | 31.05.2021 | ||
|
6 | defender | 01.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
6 | defender | 16.07.2018 | 31.05.2019 | ||
|
6 | defender | 07.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
6 | defender | 12.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
6 | defender | 26.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
4 | defender | 01.07.2015 | 20.02.2016 | ||
|
22 | defender | 25.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
51 | defender | 10.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
30 | defender | 18.02.2013 | 05.06.2013 | ||
|
51 | defender | 16.07.2012 | 30.01.2013 | ||
|
51 | defender | 13.02.2012 | 01.06.2012 | ||
|
51 | defender | 19.08.2011 | 10.02.2012 | ||
|
51 | defender | 23.03.2011 | 09.08.2011 | ||
|
51 | defender | 09.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
51 | defender | 03.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
51 | defender | 31.08.2008 | 31.12.2008 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.