Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 2 | 25.11.2011 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 02.03.2012 | 1:2 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 11.03.2012 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 16.03.2012 | 1:2 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 25.03.2012 | 4:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 30.03.2012 | 1:1 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 05.04.2012 | 2:3 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 14.04.2012 | 2:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 20.04.2012 | 3:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 26.04.2012 | 4:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 05.05.2012 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 12.05.2012 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 1 | 20.07.2012 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 28.07.2012 | 2:1 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 05.08.2012 | 5:0 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 10.08.2012 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 17.08.2012 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 26.08.2012 | 2:0 | 0-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 31.08.2012 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 16.09.2012 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 21.09.2012 | 2:0 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 29.09.2012 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 05.10.2012 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 21.10.2012 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 26.10.2012 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 04.11.2012 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 10.11.2012 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 16.11.2012 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 25.11.2012 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 07.12.2012 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 07.03.2013 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 14.03.2013 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 30.03.2013 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 05.04.2013 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 13.04.2013 | 1:1 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 19.04.2013 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 25.04.2013 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 04.05.2013 | 0:2 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 10.05.2013 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 18.05.2013 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 25.05.2013 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 41 matches, average 83 minutes | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | midfielder | 17.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
84 | midfielder | 23.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
80 | midfielder | 19.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
80 | midfielder | 31.05.2011 | 01.06.2012 | ||
|
80 | midfielder | 09.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
71 | midfielder | 11.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
71 | midfielder | 01.08.2009 | 31.12.2009 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.