Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 7 | 16.09.2016 | 1:0 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 24.09.2016 | 2:2 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 30.09.2016 | 4:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 20.11.2016 | 3:0 | 86-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 25.11.2016 | 2:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 02.12.2016 | 3:1 | 0-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 17.03.2017 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 18.03.2017 | 1:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 31.03.2017 | 4:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 10.04.2017 | 1:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 15.04.2017 | 0:0 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 21.04.2017 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 24.04.2017 | 4:1 | 0-75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 08.05.2017 | 3:2 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 13.05.2017 | 0:5 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 15 matches, average 44 minutes | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | forward | 01.07.2016 | 31.05.2017 | ||
|
14 | forward | 14.08.2015 | 31.05.2016 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.