Matches participation
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | forward | 27.02.2015 | 08.06.2015 | ||
|
28 | forward | 29.08.2011 | 01.06.2012 | ||
|
10 | forward | 02.04.2011 | 15.08.2011 | ||
|
midfielder | 05.08.2010 | 31.12.2010 | |||
|
forward | 25.03.2010 | 04.08.2010 | |||
|
8 | midfielder | 11.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
10 | forward | 21.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
19 | forward | 11.08.2006 | 31.12.2006 | ||
|
10 | forward | 15.03.2006 | 10.08.2006 | ||
|
10 | forward | 09.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
11 | forward | 10.03.2004 | 31.12.2004 | ||
|
50 | forward | 30.08.2003 | 31.12.2003 | ||
|
18 | forward | 13.03.2003 | 29.08.2003 | ||
|
50 | forward | 02.08.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.