Cheh Nastya
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 15.03.2008 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 23.03.2008 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 29.03.2008 | 3:3 | 0-82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 04.04.2008 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 12.04.2008 | 0:4 | 0-78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 18.04.2008 | 3:2 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 26.04.2008 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 03.05.2008 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 07.05.2008 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 11.05.2008 | 4:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 16.05.2008 | 2:2 | 0-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 05.07.2008 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 13.07.2008 | 1:4 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 19.07.2008 | 3:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 17.08.2008 | 0:2 | 54-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 29.08.2008 | 0:0 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 05.10.2008 | 1:2 | 50-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 19.10.2008 | 0:2 | 0-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 25.10.2008 | 3:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 01.11.2008 | 1:0 | 29-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 07.11.2008 | 1:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 16.11.2008 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 22 matches, average 73 minutes | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | midfielder | 12.03.2008 | |||
|
10 | midfielder | 28.02.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.