Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 14.03.2010 | 0:2 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 20.03.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 27.03.2010 | 0:2 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 03.04.2010 | 3:1 | 0-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 17.04.2010 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 24.04.2010 | 1:4 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 02.05.2010 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 06.05.2010 | 1:0 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 10.05.2010 | 4:1 | 0-57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 09.07.2010 | 2:2 | 0-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 13.07.2010 | 2:5 | 0-120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 17.07.2010 | 2:0 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 21.07.2010 | 5:3 | 51-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 25.07.2010 | 2:2 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 08.08.2010 | 0:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 22.08.2010 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 30.08.2010 | 1:0 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 11.09.2010 | 1:2 | 0-56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 26.09.2010 | 0:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 03.10.2010 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 17.10.2010 | 1:1 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 23.10.2010 | 0:0 | 87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 30.10.2010 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 07.11.2010 | 2:5 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 19.11.2010 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 28.11.2010 | 1:1 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 26 matches, average 60 minutes | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | midfielder | 16.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
11 | midfielder | 10.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
defender | 25.03.2009 | 31.12.2009 | |||
|
11 | midfielder | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
11 | midfielder | 16.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
11 | midfielder | 03.03.2006 | 31.12.2006 | ||
|
11 | midfielder | 10.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
11 | midfielder | 02.03.2004 | 31.12.2004 | ||
|
22 | midfielder | 13.03.2003 | 31.12.2003 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.