Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 29.07.2016 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 06.08.2016 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 13.08.2016 | 5:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 20.08.2016 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 27.08.2016 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 10.09.2016 | 2:0 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 16.09.2016 | 3:1 | 0-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 23.09.2016 | 0:4 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 14.10.2016 | 0:0 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 22.10.2016 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 30.10.2016 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 04.11.2016 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 18.11.2016 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 25.11.2016 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 04.12.2016 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 04.03.2017 | 0:7 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 13.03.2017 | 3:3 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 17.03.2017 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 31.03.2017 | 1:3 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 08.04.2017 | 4:0 | 0-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 15.04.2017 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 21.04.2017 | 4:1 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 25.04.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 28.04.2017 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 07.05.2017 | 1:2 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 12.05.2017 | 2:1 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 16.05.2017 | 1:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 27 matches, average 80 minutes | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
84 | midfielder | 06.09.2024 | 15.12.2024 | ||
|
84 | midfielder | 16.02.2024 | 03.06.2024 | ||
|
80 | midfielder | 08.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
80 | midfielder | 01.09.2021 | 12.06.2022 | ||
|
98 | midfielder | 04.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
98 | midfielder | 05.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
98 | midfielder | 26.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
98 | midfielder | 12.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
98 | midfielder | 19.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
98 | midfielder | 08.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
98 | midfielder | 26.08.2014 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.