U-21 Premier League Championship 2014/2015, 24th MD
46'
Krechetov (95)
Leonov (71) gk | 89' Lantratov (16) gk | |||
Pavlov (74) mf | 82' Nikitin (63) mf | |||
80' Brown Forbes (28) mf | 82' Gusar (72) mf | |||
Salikhov (85) mf | Samokhvalov (65) mf | |||
Kupryakov (79) mf | Barinov (36) def | |||
Kilin (23) def | 87' Makarov (52) def | |||
75' Tamrazov (50) def | 62' Miranchuk (60) def | |||
90' Krechetov (95) def | Zhemaletdinov (32) fw | |||
59' Benifand (96) fw | Chukanov (37) fw | |||
Yakupov (98) fw | 70' Kipiani (87) fw | |||
69' Blinnikov (66) fw | 46' Galadzhan (57) fw |
Yanbarisov (30) gk | 89' Kovalev (74) gk | |||
Agaev (52) gk | 82' Fereferov (83) mf | |||
59' Shaybekov (90) mf | 82' Solovev (71) mf | |||
80' Khaziev (57) mf | 87' Shadrin (54) mf | |||
Panchikhin (89) def | 62' Makhatadze (82) def | |||
75' Zaripov (63) def | 70' Galanin (98) def | |||
Gaisin (99) fw | 46' Anisimov (39) fw | |||
69' Ponomarev (78) fw | ||||
90' Salmanov (75) fw |
39' | Samokhvalov (65) | ||
40' | Yakupov (98) | ||
43' | Zhemaletdinov (32) | ||
44' | Zhemaletdinov (32) | ||
46' | Krechetov (95) | ||
46' | |||
52' | Benifand (96) | ||
55' | Anisimov (39) | ||
59' | |||
62' | Miranchuk (60) - Makhatadze (82) | ||
69' | |||
70' | |||
74' | Leonov (71) | ||
75' | |||
76' | Chukanov (37) | ||
80' | Brown Forbes (28) - Khaziev (57) | ||
82' | |||
82' | |||
84' | Chukanov (37) | ||
86' | Solovev (71) | ||
87' | |||
89' | |||
90'+ | |||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.