Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 12 | 02.11.2014 | 3:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 08.11.2014 | 3:3 | 0-71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 21.11.2014 | 0:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 29.11.2014 | 1:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 02.12.2014 | 1:0 | 46-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 07.12.2014 | 2:0 | 53-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 08.03.2015 | 1:1 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 14.03.2015 | 5:1 | 0-82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 20.03.2015 | 1:0 | 0-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 03.04.2015 | 1:6 | 0-60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 11.04.2015 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 27.05.2015 | 1:3 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 12 matches, average 56 minutes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | forward | 06.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
23 | forward | 24.02.2016 | 25.02.2016 | ||
|
90 | forward | 31.07.2014 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.