Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 31.07.2016 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 06.08.2016 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 14.08.2016 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 3 matches, average 90 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | goalkeeper | 12.07.2016 | 08.02.2017 | ||
|
1 | goalkeeper | 07.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
1 | goalkeeper | 22.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
1 | goalkeeper | 04.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
1 | goalkeeper | 17.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
1 | goalkeeper | 24.02.2012 | 01.06.2012 | ||
|
77 | goalkeeper | 23.03.2011 | 27.01.2012 | ||
|
1 | goalkeeper | 12.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
1 | goalkeeper | 22.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
16 | goalkeeper | 02.07.2004 | 31.12.2004 | ||
|
20 | goalkeeper | 12.03.2003 | 31.12.2003 | ||
|
goalkeeper | 04.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.