Russian Reserves Championship 2003/, 1st MD, № 8
43'
Tsitaishvili (25)
Nevokshonov (30) gk | 46' Gerus (20) gk | |||
63' Radosavlevich (20) mf | Zaymentsev (21) mf | |||
Karlaschuk () mf | Flavio (2) mf | |||
46' Shagiahmetov (35) mf | 83' Hurtsidze (38) mf | |||
Vinogradov () mf | 83' Shestopalov (39) mf | |||
Nezhelev () def | Beketov (30) def | |||
46' Haritonskiy (40) def | 46' Fabio Da Kosta (27) def | |||
53' Leshonok () def | 46' Robson Da Silva (22) def | |||
Shtukin (46) def | Bovio De Souza (9) def | |||
Zarubin () def | Tsitaishvili (25) fw | |||
46' Losev (99) fw | Akopyan (31) fw |
Fedorenko (44) gk | 46' Solonenko (16) gk | |||
Golubev (33) mf | 83' Kozmin (43) mf | |||
53' Tumenko (31) def | 46' Podruzhko (35) def | |||
46' Pischulev () def | 46' Reznikov (26) fw | |||
63' Vtyurin (29) def | 83' Bukharov (32) fw | |||
46' Demchenko () fw | ||||
46' Trofimov (34) fw |
Referee: |
Delegate: |
1' | Losev (99) | ||
43' | Tsitaishvili (25) | ||
46' | Shagiahmetov (35) - Demchenko () | ||
46' | Haritonskiy (40) - Pischulev () | ||
46' | |||
46' | |||
46' | Robson Da Silva (22) - Podruzhko (35) | ||
46' | Fabio Da Kosta (27) - Reznikov (26) | ||
47' | Pischulev () | ||
47' | Solonenko (16) | ||
53' | |||
63' | Radosavlevich (20) - Vtyurin (29) | ||
72' | Vtyurin (29) | ||
75' | Beketov (30) | ||
78' | Zarubin () | ||
83' | |||
83' | Shestopalov (39) - Bukharov (32) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.