Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 3 | 26.03.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 03.04.2010 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 11.04.2010 | 1:3 | 0-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RC | 7 | 25.04.2010 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 02.05.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 05.05.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 10.05.2010 | 5:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 15.05.2010 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 09.07.2010 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 13.07.2010 | 0:0 | 0-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 17.07.2010 | 3:0 | 0-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RC | 14 | 24.07.2010 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 31.07.2010 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 08.08.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 15.08.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 22.08.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 29.08.2010 | 2:1 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 11.09.2010 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 18.09.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 25.09.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 02.10.2010 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 15.10.2010 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 22.10.2010 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 31.10.2010 | 3:0 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 07.11.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 13.11.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 20.11.2010 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 28.11.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | Ф | 22.05.2011 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 29 matches, average 86 minutes | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | defender | 17.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
2 | defender | 12.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
midfielder | 12.03.2009 | 31.12.2009 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.