Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 11.03.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 18.03.2011 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 02.04.2011 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 09.04.2011 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 17.04.2011 | 3:5 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 23.04.2011 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 01.05.2011 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 06.05.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 13.05.2011 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 26.05.2011 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 09.06.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 13.06.2011 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 17.06.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 21.06.2011 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 25.06.2011 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 17.07.2011 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 23.07.2011 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 30.07.2011 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 06.08.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 19 matches, average 85 minutes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
45 | midfielder | 10.03.2011 | 31.12.2011 | ||
|
45 | midfielder | 11.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
45 | midfielder | 27.02.2009 | 31.12.2009 | ||
|
45 | midfielder | 11.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
49 | midfielder | 07.03.2007 | 31.12.2007 | ||
|
midfielder | 11.05.2006 | 31.12.2006 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.