Karpenko Viktor Aleksandrovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 5 | 19.04.2003 | 0:0 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 24.04.2003 | 0:0 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 04.05.2003 | 2:2 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 11.05.2003 | 3:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 17.05.2003 | 0:2 | 0-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 10 | 23.05.2003 | 1:4 | 0-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 11 | 30.05.2003 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 31.05.2003 | 1:1 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RT | 13 | 18.06.2003 | 2:6 | 0-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 23.06.2003 | 1:2 | 63-90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 27.06.2003 | 2:0 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 12.07.2003 | 0:1 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 19.07.2003 | 3:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 26.07.2003 | 1:0 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 02.08.2003 | 1:1 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 09.08.2003 | 2:1 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 24.08.2003 | 1:1 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 31.08.2003 | 1:2 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 13.09.2003 | 1:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 20.09.2003 | 2:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 28.09.2003 | 1:2 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 05.10.2003 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 16.10.2003 | 6:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 25.10.2003 | 4:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 01.11.2003 | 2:1 | 0-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/4(I) | 14.04.2004 | 3:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/4(II) | 21.04.2004 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/2(I) | 05.05.2004 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/2(II) | 12.05.2004 | 1:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 29 matches, average 46 minutes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | forward | 13.03.2003 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.