Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 12.03.2011 | 0:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 04.04.2011 | 2:0 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 30.04.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 07.05.2011 | 2:1 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 14.05.2011 | 4:0 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 20.05.2011 | 1:0 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 27.05.2011 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 10.06.2011 | 2:4 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 14.06.2011 | 1:0 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 22.07.2011 | 2:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 29.07.2011 | 4:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 06.08.2011 | 4:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 13.08.2011 | 6:2 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 17.09.2011 | 1:2 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 30.09.2011 | 2:1 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 14.10.2011 | 5:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 21.10.2011 | 1:2 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 27.10.2011 | 1:3 | 0-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 05.11.2011 | 2:0 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 31 | 19.11.2011 | 0:0 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 32 | 26.11.2011 | 3:0 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 21 matches, average 53 minutes | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | midfielder | 25.06.2013 | 05.09.2013 | ||
|
14 | midfielder | 05.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
14 | midfielder | 24.02.2012 | 01.06.2012 | ||
|
20 | midfielder | 02.03.2011 | 31.12.2011 | ||
|
20 | midfielder | 12.02.2010 | 31.12.2010 | ||
|
20 | midfielder | 20.02.2009 | 31.12.2009 | ||
|
10 | midfielder | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
10 | midfielder | 20.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
10 | midfielder | 02.03.2006 | 31.12.2006 | ||
|
10 | midfielder | 28.02.2005 | 31.12.2005 | ||
|
10 | midfielder | 05.03.2004 | 31.12.2004 | ||
|
midfielder | 21.03.2003 | 31.12.2003 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.