SOGAZ-Russian Championship 2011/2012, 7th MD, № 50
77'
Mguni (17)
Dzhanaev (1) gk | Abaev (31) gk | |||
Yatchenko (3) mf | Bendz (26) mf | |||
Ferreyra (5) mf | Salukvadze (4) mf | |||
Haymovich (4) mf | Grigalava (8) mf | |||
Zenge (14) mf | Adzhindzhal (21) def | |||
Vlasov (21) def | Gogua (14) def | |||
60' Pavlenko (15) def | Getigezhev (33) def | |||
Kobenko (20) def | Zyuzin (15) def | |||
Georgiev (7) def | Tursunov (7) def | |||
57' Mauricio (8) def | 79' Krosas Luke (20) def | |||
70' Sadaev (13) fw | Ahmetovic (19) fw |
Godzyur (12) gk | Astahov (1) gk | |||
Tagilov (90) mf | Aravin (27) mf | |||
Polchak (25) mf | Yashin (18) def | |||
57' Gvazava (22) def | Burchenko (17) def | |||
70' Katsaev (10) def | Shulenin (9) def | |||
Essame (9) def | Semyachkin (28) def | |||
60' Mguni (17) fw | 79' Vacadze (11) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.