Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 3 | 01.04.2011 | 2:0 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 09.04.2011 | 1:0 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 15.04.2011 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 22.04.2011 | 1:2 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 30.04.2011 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 06.05.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 20.05.2011 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 28.05.2011 | 0:1 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 02.06.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 09.06.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 13.06.2011 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 21.06.2011 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 25.06.2011 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 23.07.2011 | 1:5 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 05.08.2011 | 6:1 | 0-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 19.08.2011 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 26.08.2011 | 1:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 10.09.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 16.09.2011 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 24.09.2011 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 30.09.2011 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 14.10.2011 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 22.10.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 27.10.2011 | 5:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 05.11.2011 | 0:2 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 25 matches, average 74 minutes | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
65 | defender | 28.02.2011 | 16.03.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.