Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 17.07.2017 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 21.07.2017 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 29.07.2017 | 4:0 | 0-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 04.08.2017 | 4:0 | 0-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 08.08.2017 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 12.08.2017 | 2:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 18.08.2017 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 25.08.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 09.09.2017 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 17.09.2017 | 2:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 23.09.2017 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 30.09.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 15.10.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 23.10.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 28.10.2017 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 04.11.2017 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 18.11.2017 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 26.11.2017 | 0:6 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 01.12.2017 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 11.12.2017 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 03.03.2018 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 10.03.2018 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 17.03.2018 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 23.03.2018 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 30.03.2018 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 08.04.2018 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 13.04.2018 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 27 matches, average 88 minutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
41 | goalkeeper | 16.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
41 | goalkeeper | 11.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
41 | goalkeeper | 27.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
1 | goalkeeper | 16.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
41 | goalkeeper | 08.07.2015 | 15.07.2015 | ||
|
41 | goalkeeper | 25.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
41 | goalkeeper | 10.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
41 | goalkeeper | 16.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
41 | goalkeeper | 12.08.2011 | 01.06.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.