Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 18.07.2015 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 24.07.2015 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 01.08.2015 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 06.08.2015 | 1:0 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 16.08.2015 | 1:0 | 79-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 22.08.2015 | 2:1 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 29.08.2015 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 13.09.2015 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 19.09.2015 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 27.09.2015 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 03.10.2015 | 0:3 | 0-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 19.10.2015 | 4:1 | 0-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 21.11.2015 | 1:2 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 27.11.2015 | 0:0 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 03.12.2015 | 2:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 15 matches, average 67 minutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
53 | defender | 14.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
72 | defender | 27.01.2015 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.