Nagaev Ruslan Rishatovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 13.03.2009 | 4:1 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 21.03.2009 | 1:0 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 03.04.2009 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 10.04.2009 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 18.04.2009 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 24.04.2009 | 5:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 01.05.2009 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 10.05.2009 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 15.05.2009 | 2:1 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 12.06.2009 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 29.05.2009 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 10.07.2009 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 15.07.2009 | 4:3 | 0-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 17.07.2009 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 30.07.2009 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 07.08.2009 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 14.08.2009 | 5:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 22.08.2009 | 3:1 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 29.08.2009 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 11.09.2009 | 1:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 19.09.2009 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 25.09.2009 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 03.10.2009 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 16.10.2009 | 3:1 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 30.10.2009 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 28.11.2009 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 26 matches, average 82 minutes | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
56 | forward | 06.03.2009 | |||
|
56 | forward | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
forward | 06.03.2007 | 31.12.2007 | |||
|
midfielder | 15.03.2006 | 31.12.2006 | |||
|
midfielder | 09.09.2005 | 31.12.2005 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.