Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 13.03.2010 | 7:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 17.04.2010 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 30.04.2010 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 10.05.2010 | 0:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 08.07.2010 | 1:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 23.07.2010 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 30.07.2010 | 2:4 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 13.08.2010 | 4:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 17.09.2010 | 2:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 01.10.2010 | 5:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 16.10.2010 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 22.10.2010 | 4:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 26.10.2010 | 3:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 29.10.2010 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 05.11.2010 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 12.11.2010 | 2:5 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 19.11.2010 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 27.11.2010 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 18 matches, average 49 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | goalkeeper | 10.08.2015 | 31.05.2016 | ||
|
13 | goalkeeper | 04.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
34 | goalkeeper | 03.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
34 | goalkeeper | 10.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
35 | goalkeeper | 22.02.2008 | 31.12.2008 | ||
|
goalkeeper | 09.03.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.