Share this:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВ
Matches participation
Select the season for statistics
seasons:
1 matches
2020/2021
26 matches
2016/2017
1 matches
2013/2014
31 matches
2012/2013
28 matches
2011/2012
23 matches
2010
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | 3 тур | 21.10.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 1 matches, average 90 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 01.08.2016 | 3:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 07.08.2016 | 2:2 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 14.08.2016 | 1:0 | 0-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 27.08.2016 | 0:1 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 10.09.2016 | 1:0 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 21.09.2016 | 1:0 | 0-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 01.10.2016 | 1:1 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 16.10.2016 | 3:1 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 30.10.2016 | 1:0 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 05.11.2016 | 0:1 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 21.11.2016 | 0:0 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 27.11.2016 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 01.12.2016 | 1:6 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 05.12.2016 | 1:0 | 0-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 03.03.2017 | 0:6 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 11.03.2017 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 18.03.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 01.04.2017 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 10.04.2017 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 16.04.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 23.04.2017 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 27.04.2017 | 3:3 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 01.05.2017 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 06.05.2017 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 14.05.2017 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 17.05.2017 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 26 matches, average 73 minutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 24 | 05.04.2014 | 1:1 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 1 matches, average 54 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 17.11.2011 | 1:1 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 26.11.2011 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 02.03.2012 | 3:1 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 08.03.2012 | 0:3 | 0-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 18.03.2012 | 4:1 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 23.03.2012 | 1:3 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 30.03.2012 | 0:1 | 0-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 06.04.2012 | 0:1 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 13.04.2012 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 20.04.2012 | 3:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 27.04.2012 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 01.05.2012 | 0:2 | 0-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 06.05.2012 | 2:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 1 | 20.07.2012 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 27.07.2012 | 0:1 | 0-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 03.08.2012 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 11.08.2012 | 3:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 18.08.2012 | 1:1 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 25.08.2012 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 01.09.2012 | 2:2 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 18.09.2012 | 2:2 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 21.09.2012 | 2:0 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 29.09.2012 | 0:1 | 44-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 06.10.2012 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 27.10.2012 | 2:2 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 01.11.2012 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 03.11.2012 | 3:0 | 0-70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 10.11.2012 | 0:4 | 0-74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 17.11.2012 | 1:2 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 25.11.2012 | 1:1 | 0-73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 08.12.2012 | 5:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 31 matches, average 73 minutes | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 3 | 02.04.2011 | 1:0 | 25-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 16.04.2011 | 1:0 | 0-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 23.04.2011 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 29.04.2011 | 0:3 | 0-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 07.05.2011 | 0:0 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 28.05.2011 | 1:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 02.06.2011 | 1:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 09.06.2011 | 2:4 | 0-70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 13.06.2011 | 2:2 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 17.06.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 21.06.2011 | 1:0 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 25.06.2011 | 0:1 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 20.05.2011 | 2:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 24.07.2011 | 4:1 | 0-70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 30.07.2011 | 1:4 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 05.08.2011 | 0:0 | 0-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 12.08.2011 | 2:1 | 0-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 19.08.2011 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 27.08.2011 | 1:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 09.09.2011 | 2:0 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 16.09.2011 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 23.09.2011 | 3:1 | 0-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 24.09.2011 | 3:1 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 01.10.2011 | 2:1 | 0-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 14.10.2011 | 5:0 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 22.10.2011 | 2:1 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 27.10.2011 | 1:0 | 0-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 05.11.2011 | 3:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 28 matches, average 67 minutes | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 2 | 20.03.2010 | 0:3 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 26.03.2010 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 02.04.2010 | 0:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
YC | 6 | 16.04.2010 | 2:1 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 23.04.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 01.05.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 05.05.2010 | 4:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 09.05.2010 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 13.05.2010 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 09.07.2010 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 18.07.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 24.07.2010 | 3:1 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 31.07.2010 | 1:1 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 14.08.2010 | 1:0 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 20.08.2010 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 28.08.2010 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 11.09.2010 | 1:0 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 18.09.2010 | 1:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 25.09.2010 | 2:1 | 15-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 02.10.2010 | 0:1 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 16.10.2010 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 23.10.2010 | 3:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 26.10.2010 | 3:0 | 0-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 23 matches, average 69 minutes | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | midfielder | 29.07.2020 | 15.06.2021 | ||
|
25 | midfielder | 08.08.2018 | 03.06.2019 | ||
|
27 | midfielder | 25.08.2017 | 08.06.2018 | ||
|
18 | midfielder | 01.08.2016 | 23.05.2017 | ||
|
88 | midfielder | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
88 | midfielder | 24.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
88 | midfielder | 27.02.2014 | 31.05.2014 | ||
|
48 | midfielder | 20.07.2012 | 23.01.2013 | ||
|
48 | midfielder | 10.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
48 | midfielder | 05.03.2010 | 31.12.2010 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.