Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 16.07.2013 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 21.07.2013 | 0:2 | 0-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 27.07.2013 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 04.08.2013 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 18.08.2013 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 01.09.2013 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 14.09.2013 | 0:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 22.09.2013 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 25.09.2013 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 28.09.2013 | 4:2 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 20.10.2013 | 0:1 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 26.10.2013 | 2:0 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 30.10.2013 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 03.11.2013 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 10.11.2013 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 23.11.2013 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 01.12.2013 | 6:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 08.12.2013 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 08.03.2014 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/8 | 12.03.2014 | 0:1 | 0-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 17.03.2014 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 23 | 30.03.2014 | 0:0 | 0-86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 04.04.2014 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 25 | 11.04.2014 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 20.04.2014 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 28.04.2014 | 0:2 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 29 | 10.05.2014 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 15.05.2014 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total: 28 matches, average 79 minutes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | midfielder | 29.07.2014 | 11.08.2014 | ||
|
6 | midfielder | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
6 | midfielder | 18.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
6 | midfielder | 04.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
5 | midfielder | 10.03.2009 | 31.12.2009 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.