SOGAZ-Russian Championship 2013/2014, 30th MD, № 235
Rebrov (32) gk | Gabulov (55) gk | |||
Parshivlyuk (4) mf | Fernandez (6) mf | |||
Makeev (34) mf | Wilkshire (23) mf | |||
Pinto Chaves (55) mf | Kozlov (2) mf | |||
43' Tasci (35) mf | Douglas (5) mf | |||
Kombarov (23) def | 62' Floresku (21) def | |||
Glushakov (8) def | Noboa Tello (16) def | |||
R.Karioka (6) def | Ionov (99) def | |||
Jurado Marin (19) def | Yusupov (8) def | |||
46' Тино (5) def | 81' Dzsudzsak (7) def | |||
88' Movsisyan (10) fw | 68' Dyadyun (25) fw |
Dikan (31) gk | Berezovskiy (18) gk | |||
Mitryushkin (12) gk | Shunin (1) gk | |||
Bryzgalov (3) mf | Rotenberg (28) mf | |||
Bocchetti (33) mf | Samba (84) mf | |||
Kombarov (7) def | Morozov (49) mf | |||
46' Borges Monteiro (15) def | 62' Kasaev (11) def | |||
43' Ozbiliz (11) def | 81' Zobnin (47) def | |||
Yakovlev (14) fw | Voronin (10) fw | |||
Obuhov (41) fw | 68' Solomatin (14) fw | |||
88' Davydov (69) fw | ||||
Barrios (9) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
3' | Parshivlyuk (4) | ||
21' | Wilkshire (23) | ||
38' | Floresku (21) | ||
43' | |||
46' | Тино (5) - Borges Monteiro (15) | ||
47' | Ionov (99) | ||
56' | Jurado Marin (19) | ||
62' | |||
66' | Dyadyun (25) | ||
68' | |||
70' | Parshivlyuk (4) | ||
73' | Noboa Tello (16) | ||
77' | Douglas (5) | ||
79' | Gabulov (55) | ||
81' | |||
88' | R.Karioka (6) | ||
88' | |||
90'+ | Fernandez (6) | ||
90'+ | Kombarov (23) | ||
Final score |
News:
15.05.2014
CSKA is the Champion, Zenit is the runner-up, Lokomotiv got the third placeSOGAZ-Russian Football Championship 2013-2014 is over
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.