Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 16.07.2017 | 1:0 | 0-78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 23.07.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 29.07.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 05.08.2017 | 3:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 10.08.2017 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 13.08.2017 | 4:0 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 21.08.2017 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 10.09.2017 | 1:1 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 17.09.2017 | 2:2 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 21.09.2017 | 3:0 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 25.09.2017 | 1:0 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 30.09.2017 | 1:0 | 0-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 13.10.2017 | 1:2 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 22.10.2017 | 2:0 | 39-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 30.10.2017 | 1:1 | 55-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 04.11.2017 | 1:0 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 18.11.2017 | 1:1 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 25.11.2017 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 03.12.2017 | 3:2 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 11.12.2017 | 0:0 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 04.03.2018 | 1:0 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 22 | 11.03.2018 | 0:3 | 0-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 24 | 31.03.2018 | 0:0 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 26 | 13.04.2018 | 1:0 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 28 | 30.04.2018 | 0:0 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 25 matches, average 61 minutes | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | forward | 16.07.2017 | 08.06.2018 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.