Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 21.07.2023 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 30.07.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 04.08.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 12.08.2023 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 19.08.2023 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 25.08.2023 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 02.09.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 16.09.2023 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 9 | 24.09.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 30.09.2023 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 11 | 07.10.2023 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 12 | 21.10.2023 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 13 | 29.10.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 14 | 05.11.2023 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 11.11.2023 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 26.11.2023 | 3:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 03.12.2023 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 10.12.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 02.03.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 08.03.2024 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 31.03.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 06.04.2024 | 3:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 13.04.2024 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 19.04.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 24.04.2024 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 26 | 29.04.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 04.05.2024 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 28 | 11.05.2024 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 18.05.2024 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 25.05.2024 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 30 matches, average 88 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
39 | goalkeeper | 10.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
39 | goalkeeper | 06.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
39 | goalkeeper | 22.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
39 | goalkeeper | 19.02.2021 | 15.06.2021 | ||
|
39 | goalkeeper | 03.08.2020 | 18.02.2021 | ||
|
39 | goalkeeper | 04.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
39 | goalkeeper | 16.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
39 | goalkeeper | 04.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
39 | goalkeeper | 19.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
39 | goalkeeper | 09.07.2015 | 31.05.2016 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.