Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 13.03.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 19.03.2010 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 26.03.2010 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 03.04.2010 | 3:1 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 10.04.2010 | 3:0 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 16.04.2010 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 23.04.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 01.05.2010 | 4:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 05.05.2010 | 2:2 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 09.05.2010 | 2:2 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 08.07.2010 | 1:2 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 13.07.2010 | 2:5 | 0-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 14.05.2010 | 2:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 31.07.2010 | 1:3 | 0-90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 21.08.2010 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 28.08.2010 | 2:3 | 0-90 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 10.09.2010 | 4:2 | 46-90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 18.09.2010 | 1:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 25.09.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 02.10.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 16.10.2010 | 5:1 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 24.10.2010 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 06.11.2010 | 3:3 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 13.11.2010 | 6:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 19.11.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 27.11.2010 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 26 matches, average 76 minutes | 14 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
77 | midfielder | 01.04.2011 | 01.06.2012 | ||
|
7 | midfielder | 24.02.2010 | 31.12.2010 | ||
|
midfielder | 05.08.2009 | 31.12.2009 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.