Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 17.07.2022 | 1:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 2 | 24.07.2022 | 3:0 | 58-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 31.07.2022 | 2:2 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 07.08.2022 | 2:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 14.08.2022 | 3:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 6 | 20.08.2022 | 0:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 27.08.2022 | 2:2 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 8 | 03.09.2022 | 3:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 18.09.2022 | 0:2 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 15 | 30.10.2022 | 2:1 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 18 | 04.03.2023 | 3:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 20 | 19.03.2023 | 1:1 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 01.04.2023 | 0:4 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 09.04.2023 | 3:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 23.04.2023 | 2:1 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 27 | 14.05.2023 | 1:0 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 03.06.2023 | 2:0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 17 matches, average 48 minutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | midfielder | 07.07.2022 | 10.06.2023 | ||
|
37 | midfielder | 12.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
37 | midfielder | 31.07.2020 | 15.06.2021 | ||
|
10 | midfielder | 11.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
46 | midfielder | 31.08.2017 | 13.03.2018 | ||
|
77 | midfielder | 30.08.2016 | 01.06.2017 | ||
|
93 | midfielder | 26.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
93 | midfielder | 16.07.2015 | 13.01.2016 | ||
|
93 | midfielder | 08.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
8 | midfielder | 10.07.2014 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.