Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 11.03.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 18.03.2011 | 2:0 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 02.04.2011 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 09.04.2011 | 4:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 17.04.2011 | 3:5 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 23.04.2011 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 01.05.2011 | 1:1 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 06.05.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 13.05.2011 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 19.05.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 26.05.2011 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 09.06.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 13.06.2011 | 1:2 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 17.06.2011 | 2:2 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 21.06.2011 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 25.06.2011 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 17.07.2011 | 3:0 | 0-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 23.07.2011 | 3:1 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 30.07.2011 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 06.08.2011 | 1:0 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 20 | 12.08.2011 | 2:1 | 0-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 20.08.2011 | 0:4 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 27.08.2011 | 4:1 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 16.09.2011 | 1:1 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 24.09.2011 | 0:2 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 30.09.2011 | 2:1 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 15.10.2011 | 1:2 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 22.10.2011 | 5:2 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 27.10.2011 | 1:0 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 05.11.2011 | 2:0 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 30 matches, average 68 minutes | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | midfielder | 09.03.2011 | 31.12.2011 | ||
|
42 | midfielder | 28.08.2010 | 31.12.2010 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.