Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC | Ф | 13.07.2013 | 3:0 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 1 | 17.07.2013 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 21.07.2013 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 26.07.2013 | 1:1 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 03.08.2013 | 1:3 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 17.08.2013 | 3:0 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 24.08.2013 | 1:1 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 01.09.2013 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 25.09.2013 | 1:4 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 28.09.2013 | 4:2 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 06.10.2013 | 0:3 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 18.10.2013 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CR | 1/16 | 30.10.2013 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 10.11.2013 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 22.11.2013 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 18 | 01.12.2013 | 1:1 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 19 | 06.12.2013 | 2:1 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 09.03.2014 | 0:0 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 21 | 15.03.2014 | 1:0 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 27 | 26.04.2014 | 2:0 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 30 | 15.05.2014 | 1:4 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 21 matches, average 50 minutes | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | midfielder | 14.07.2017 | 09.01.2018 | ||
|
18 | midfielder | 07.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
18 | midfielder | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
18 | midfielder | 07.08.2014 | 08.06.2015 | ||
|
18 | midfielder | 08.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
18 | midfielder | 13.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
18 | midfielder | 16.02.2011 | 01.06.2012 | ||
|
18 | midfielder | 05.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
18 | midfielder | 24.02.2009 | 31.12.2009 | ||
|
18 | midfielder | 07.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
18 | midfielder | 02.03.2007 | 31.12.2007 | ||
|
24 | midfielder | 06.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.