SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 19th MD
Zhevnov (30) gk | Lodygin (1) gk | |||
Katsalapov (34) mf | Smolnikov (19) mf | |||
Mikuckis (6) mf | 60' Shatov (17) mf | |||
Kokoszka (3) mf | Criscito (4) mf | |||
61' Salugin (77) def | Novo Neto (13) mf | |||
Kombarov (9) def | Garay (24) mf | |||
80' Steklov (20) def | Ryazantsev (5) def | |||
Putilo (14) def | Witsel (28) def | |||
Stevanovic (16) def | Javi Garcia (21) def | |||
46' Zenev (19) def | 72' Rondon Gimenez (23) fw | |||
Da Costa Oliveira (27) fw | 88' Hulk (7) fw |
Budakov (98) gk | Malafeev (16) gk | |||
Shafinskiy (52) gk | Baburin (71) gk | |||
Knyazev (5) mf | 88' Lombaerts (6) mf | |||
Franjić (8) mf | Zuev (58) mf | |||
80' Bilyaletdinov (23) def | Rodich (33) mf | |||
Fomin (7) def | Danny (35) def | |||
46' Mirzov (11) def | 72' Timoschuk (44) def | |||
Pugin (18) def | Mogilevets (8) def | |||
Kertanov (74) def | Evseev (94) def | |||
Bazelyuk (22) fw | 60' Sheydaev (90) def | |||
61' Smarason (4) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
35' | Hulk (7) | ||
46' | |||
60' | |||
61' | |||
72' | Rondon Gimenez (23) - Timoschuk (44) | ||
80' | Steklov (20) - Bilyaletdinov (23) | ||
88' | |||
88' | Stevanovic (16) | ||
90'+ | Smarason (4) | ||
Final score |
News:
11.03.2015
Torpedo and Zenit will play in Ramenskoye
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.