Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL | 1 | 17.07.2022 | 1:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 3 | 31.07.2022 | 1:1 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 4 | 07.08.2022 | 1:3 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 5 | 14.08.2022 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 7 | 28.08.2022 | 1:4 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 10 | 17.09.2022 | 1:0 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 16 | 06.11.2022 | 0:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 17 | 12.11.2022 | 0:2 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 19 | 11.03.2023 | 0:1 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 21 | 02.04.2023 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 22 | 08.04.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 23 | 15.04.2023 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 24 | 22.04.2023 | 4:2 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 25 | 30.04.2023 | 3:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 29 | 27.05.2023 | 1:3 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RPL | 30 | 03.06.2023 | 3:1 | 38-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 16 matches, average 56 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | midfielder | 14.07.2022 | 05.06.2023 | ||
|
7 | midfielder | 05.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
14 | midfielder | 14.09.2018 | 03.06.2019 | ||
|
91 | midfielder | 12.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
5 | midfielder | 29.08.2016 | 01.06.2017 | ||
|
5 | midfielder | 22.07.2016 | 28.08.2016 | ||
|
54 | midfielder | 25.02.2016 | 31.05.2016 | ||
|
5 | midfielder | 10.07.2015 | 23.02.2016 | ||
|
5 | midfielder | 24.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
31 | midfielder | 03.02.2014 | 31.05.2014 | ||
|
8 | midfielder | 04.07.2013 | 30.01.2014 | ||
|
8 | midfielder | 12.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
8 | midfielder | 05.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
8 | midfielder | 17.02.2010 | 31.12.2010 | ||
|
15 | midfielder | 06.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
15 | midfielder | 12.03.2008 | 31.12.2008 | ||
|
15 | midfielder | 27.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
15 | midfielder | 15.03.2006 | 31.12.2006 | ||
|
50 | midfielder | 04.02.2005 | 31.12.2005 | ||
|
33 | midfielder | 02.03.2004 | 31.12.2004 | ||
|
50 | midfielder | 13.03.2003 | 31.12.2003 | ||
|
54 | midfielder | 06.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.