SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 28th MD
25'
do Carmo Carneiro (14)
63'
Zhevnov (30)
Dikan (31) gk | Zhevnov (30) gk | |||
Kaleshin (17) mf | Rykov (33) mf | |||
Martynovich (4) mf | Mikuckis (6) mf | |||
Granqvist (6) mf | Tigiev (71) mf | |||
Shirokov (15) def | 85' Kombarov (9) def | |||
87' Mamaev (7) def | Steklov (20) def | |||
Petrov (98) def | 75' Mirzov (11) def | |||
Ahmedov (10) def | Putilo (14) def | |||
87' Pereyra Antonini (33) def | Stevanovic (16) def | |||
70' Laborde Leon (21) def | Zenev (19) def | |||
do Carmo Carneiro (14) fw | 88' Da Costa Oliveira (27) fw |
Sinitsyn (88) gk | Budakov (98) gk | |||
Kavlinov (51) gk | Shafinskiy (52) gk | |||
70' Bystrov (18) def | 85' Katsalapov (34) mf | |||
87' Adzhindzhal (20) def | Tarakanov (15) mf | |||
87' Gazinskiy (8) def | Bilyaletdinov (23) def | |||
Lanin (64) def | Salugin (77) def | |||
88' Pugin (18) def | ||||
Bazelyuk (22) fw | ||||
75' Smarason (4) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
24' | Rykov (33) | ||
25' | do Carmo Carneiro (14) | ||
27' | Pereyra Antonini (33) | ||
42' | Granqvist (6) | ||
55' | Steklov (20) | ||
59' | Putilo (14) | ||
62' | Kombarov (9) | ||
63' | Zhevnov (30) | ||
70' | Laborde Leon (21) - Bystrov (18) | ||
74' | Kombarov (9) | ||
75' | |||
76' | Bystrov (18) | ||
85' | Kombarov (9) - Katsalapov (34) | ||
87' | Mamaev (7) - Adzhindzhal (20) | ||
87' | Pereyra Antonini (33) - Gazinskiy (8) | ||
88' | Da Costa Oliveira (27) - Pugin (18) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.