Petrov Sergey Andreevich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 2 | 28.07.2024 | 0:0 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 3 | 04.08.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 4 | 10.08.2024 | 2:1 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 5 | 18.08.2024 | 2:1 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 25.08.2024 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 01.09.2024 | 0:3 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 14.09.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 21.09.2024 | 2:5 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 28.09.2024 | 2:0 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 06.10.2024 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 19.10.2024 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 28.10.2024 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 14 | 03.11.2024 | 4:0 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 10.11.2024 | 1:1 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 14 matches, average 76 minutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
98 | defender | 10.09.2024 | |||
|
98 | defender | 09.07.2024 | 06.09.2024 | ||
|
98 | defender | 10.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
98 | defender | 07.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
98 | defender | 13.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
98 | defender | 03.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
98 | defender | 09.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
98 | defender | 10.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
98 | midfielder | 05.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
98 | midfielder | 07.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
98 | midfielder | 09.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
98 | midfielder | 10.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
98 | midfielder | 09.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
98 | midfielder | 19.02.2013 | 05.06.2013 | ||
|
98 | midfielder | 20.07.2012 | 10.01.2013 | ||
|
98 | midfielder | 01.08.2011 | 01.06.2012 | ||
|
98 | midfielder | 16.02.2011 | 01.08.2011 | ||
|
98 | midfielder | 05.03.2010 | 31.12.2010 | ||
|
98 | midfielder | 24.02.2009 | 31.12.2009 | ||
|
98 | midfielder | 28.08.2008 | 31.12.2008 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.