U-21 Premier League Championship 2014/2015, 3rd MD
Kavlinov (51) gk | Mitryushkin (1) gk | |||
66' Markov (2) mf | Vinnichenko (74) mf | |||
80' Luzin (37) mf | Lisinkov (62) mf | |||
84' Starkov (83) mf | Likhachev (96) mf | |||
Stezhko (46) mf | Mamin (46) mf | |||
Morozov (59) def | Guliev (73) def | |||
46' Ageev (76) def | Panteleev (83) def | |||
66' Kryzhevskih (58) def | 63' Bakaev (78) def | |||
Fomin (74) def | Shanbiev (63) def | |||
46' Belous (56) fw | 57' Melkadze (37) def | |||
52' Vorobyev (78) fw | Fedchuk (67) fw |
Goryachkin (61) gk | Scherbakov (81) gk | |||
Zyabirov (52) mf | Averkiev (56) gk | |||
66' Cherov (86) mf | 57' - 90' Evteev (54) mf | |||
84' SHlyahov (43) mf | Scherbakov (38) mf | |||
Nesterenko (81) mf | 63' - 81' Krasilnichenko (65) mf | |||
Maltsev (93) mf | 81' Poluboyarinov (97) def | |||
80' Ogurcov (82) def | Gorovykh (58) def | |||
46' Akimov (57) def | 90' Akhmaev (71) fw | |||
66' Cherchesov (90) def | ||||
Andrienko (41) fw | ||||
46' Al'shanskii (62) fw | ||||
52' Bakay (49) fw |
19' | Panteleev (83) | ||
46' | Morozov (59) | ||
46' | Belous (56) - Al'shanskii (62) | ||
46' | |||
52' | |||
54' | Melkadze (37) | ||
57' | |||
60' | Fedchuk (67) | ||
63' | Stezhko (46) | ||
63' | Bakaev (78) - Krasilnichenko (65) | ||
66' | |||
66' | Kryzhevskih (58) - Cherchesov (90) | ||
68' | Akimov (57) | ||
80' | |||
81' | Krasilnichenko (65) - Poluboyarinov (97) | ||
84' | |||
90' | |||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.