U-21 Premier League Championship 2014/2015, 13th MD
Mitryushkin (1) gk | Leykin (87) gk | |||
Vinnichenko (74) mf | Naletov (92) mf | |||
Lisinkov (62) mf | Alferov (75) mf | |||
Mamin (46) mf | 90' Starodub (89) def | |||
Guliev (73) def | Salimov (81) def | |||
77' Panteleev (83) def | Orlov (15) def | |||
64' Babaev (89) def | 68' Zotov (57) def | |||
Poluboyarinov (97) def | Gagity (73) def | |||
Masternoy (79) def | Zakarluka (54) fw | |||
Shanbiev (63) def | 46' Zolotoy (42) fw | |||
Fedchuk (67) fw | Izotov (91) fw |
Scherbakov (81) gk | Ilyin (61) gk | |||
Averkiev (56) gk | Borisov (40) mf | |||
Ezhov (82) mf | 68' Karasev (66) mf | |||
Likhachev (96) mf | Tsukanov (37) mf | |||
Evteev (54) mf | 46' Mingazov (49) def | |||
Scherbakov (38) mf | 90' Yurchak (51) def | |||
Krasilnichenko (65) mf | Shmarov (31) def | |||
64' Globa (76) def | Babushkin (78) def | |||
Bakaev (78) def | ||||
77' Gorovykh (58) def | ||||
Ur'ev (84) fw | ||||
Akhmaev (71) fw |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.