Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC | 1 | 01.08.2014 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 2 | 09.08.2014 | 1:5 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 3 | 12.08.2014 | 1:1 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 4 | 16.08.2014 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 5 | 21.08.2014 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 6 | 29.08.2014 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 7 | 12.09.2014 | 4:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 8 | 18.09.2014 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 9 | 27.09.2014 | 0:3 | 0-78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 10 | 18.10.2014 | 2:1 | 0-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 11 | 23.10.2014 | 1:4 | 0-90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 12 | 02.11.2014 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 13 | 08.11.2014 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 14 | 22.11.2014 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 15 | 28.11.2014 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 16 | 01.12.2014 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 17 | 07.12.2014 | 0:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 18 | 08.03.2015 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 19 | 13.03.2015 | 1:4 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 20 | 21.03.2015 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 21 | 04.04.2015 | 4:0 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 22 | 08.04.2015 | 4:2 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 23 | 12.04.2015 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 24 | 19.04.2015 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 25 | 25.04.2015 | 5:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 26 | 03.05.2015 | 4:0 | 0-81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YC | 27 | 10.05.2015 | 0:2 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 28 | 15.05.2015 | 5:0 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 29 | 23.05.2015 | 5:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YC | 30 | 29.05.2015 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 30 matches, average 87 minutes | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
54 | forward | 31.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
24 | forward | 07.03.2014 | 31.05.2014 | ||
|
54 | midfielder | 12.07.2013 | 27.02.2014 | ||
|
54 | midfielder | 13.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
54 | midfielder | 24.02.2012 | 01.06.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.