SOGAZ-Russian Championship 2011/2012, 5th MD, № 33
Dzhanaev (1) gk | Shunin (1) gk | |||
Omelyanchuk (2) mf | Fernandez (6) mf | |||
Yatchenko (3) mf | Granat (13) mf | |||
Ferreyra (5) mf | Wilkshire (23) mf | |||
Zenge (14) mf | Lomic (32) mf | |||
63' Vlasov (21) def | Semshov (21) def | |||
81' Katsaev (10) def | 63' Karyaka (7) def | |||
Essame (9) def | Samedov (19) def | |||
Mauricio (8) def | Sapeta (41) def | |||
R. Tiui (28) fw | Ropotan (20) def | |||
Mguni (17) fw | Kuranyi (22) fw |
Godzyur (12) gk | Puzin (31) gk | |||
Tagilov (90) mf | Kolodin (25) mf | |||
Polchak (25) mf | Dujmovic (18) def | |||
81' Pavlenko (15) def | Misimovich (8) def | |||
63' Gvazava (22) def | Smolov (27) fw | |||
Georgiev (7) def | Kokorin (9) fw | |||
Brakamonte (19) fw | 63' Voronin (10) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.