Smolov Fyodor Mihaylovich
Matches participation
Tournament | Stage | Date | Match | Score | Minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | 1 | 21.07.2024 | 1:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 2 | 28.07.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 6 | 25.08.2024 | 0:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 7 | 01.09.2024 | 0:3 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 8 | 14.09.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 9 | 21.09.2024 | 2:5 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 10 | 28.09.2024 | 2:0 | 82-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 11 | 06.10.2024 | 4:0 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 12 | 19.10.2024 | 0:3 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 13 | 28.10.2024 | 1:2 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 15 | 10.11.2024 | 1:1 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RC | 16 | 23.11.2024 | 2:2 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RC | 17 | 01.12.2024 | 0:3 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total: 13 matches, average 29 minutes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career
Club |
№ | Position | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | forward | 09.07.2024 | |||
|
10 | forward | 14.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
10 | forward | 15.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
40 | forward | 21.02.2022 | 12.06.2022 | ||
|
9 | forward | 14.07.2021 | 11.01.2022 | ||
|
9 | forward | 07.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
9 | forward | 05.07.2019 | 29.01.2020 | ||
|
9 | forward | 10.08.2018 | 03.06.2019 | ||
|
10 | forward | 11.07.2018 | 09.08.2018 | ||
|
10 | forward | 05.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
90 | forward | 07.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
90 | forward | 09.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
90 | forward | 08.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
90 | forward | 01.09.2014 | 08.06.2015 | ||
|
10 | forward | 14.07.2014 | 31.08.2014 | ||
|
10 | forward | 31.01.2014 | 31.05.2014 | ||
|
9 | forward | 10.07.2013 | 30.01.2014 | ||
|
20 | forward | 13.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
27 | forward | 04.03.2011 | 01.06.2012 | ||
|
11 | forward | 12.02.2010 | 30.07.2010 | ||
|
11 | forward | 05.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
40 | forward | 22.02.2008 | 31.12.2008 | ||
|
40 | forward | 01.03.2007 | 31.12.2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.