SOGAZ-Russian Championship 2014/2015, 1st MD, № 3
Filimonov (1) gk | Lodygin (1) gk | |||
62' Ershov (2) mf | Smolnikov (19) mf | |||
Kaleshin (23) mf | Shatov (17) mf | |||
Osipov (19) mf | Criscito (4) mf | |||
Vasil'ev (4) mf | Novo Neto (13) mf | |||
78' Ryzhkov (28) def | Garay (24) mf | |||
Lyah (90) def | Danny (35) def | |||
Lepskii (77) def | 59' Fayzulin (20) def | |||
Kashchelan (18) def | Witsel (28) def | |||
63' Bazanov (11) fw | 72' Rondon Gimenez (23) fw | |||
Maloyan (38) fw | 77' Hulk (7) fw |
Klikin (30) gk | Malafeev (16) gk | |||
Kotov (16) gk | Vasyutin (95) gk | |||
Lozenkov (3) mf | Anyukov (2) mf | |||
Sukharev (8) mf | Lombaerts (6) mf | |||
78' Smirnov (24) def | Gubochan (14) mf | |||
Kuznetsov S. (10) def | 77' Arshavin (10) def | |||
Makarenko (88) def | 59' Ryazantsev (5) def | |||
Maslov (14) def | Timoschuk (44) def | |||
Zotov (7) def | Solovyev (99) def | |||
62' Ignatev (27) def | 72' Kerzhakov (11) fw | |||
Kutin (48) fw | ||||
63' Votinov (99) fw |
assistant referee: |
assistant referee: |
Reserve referee: |
Delegate: |
Inspector: |
9' | Criscito (4) | ||
18' | Rondon Gimenez (23) | ||
36' | Hulk (7) | ||
49' | Kashchelan (18) | ||
53' | Fayzulin (20) | ||
59' | Fayzulin (20) - Ryazantsev (5) | ||
62' | |||
63' | |||
69' | Criscito (4) | ||
72' | Rondon Gimenez (23) - Kerzhakov (11) | ||
77' | |||
78' | |||
90'+ | Novo Neto (13) | ||
Final score |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.