Ageev Sergey
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 01.07.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 28.06.2018 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 13.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Administrator | 28.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Main | Administrator | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | Administrator | 01.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 12.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 03.07.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Governing | 25.02.2011 | 01.06.2012 | |||
|
Youth championship | 03.03.2010 | 25.09.2010 | |||
|
Youth championship | 17.02.2009 | 25.09.2009 | |||
|
Youth championship | 10.03.2008 | 25.09.2008 | |||
|
Youth championship | 22.02.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Youth championship | 01.03.2006 | 25.09.2006 | |||
|
Youth championship | 24.02.2005 | 25.09.2005 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.