Gusakov Yury
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 19.07.2024 | ||||
|
Main | 14.07.2023 | 31.05.2024 | |||
|
Main | 14.07.2022 | 12.06.2023 | |||
|
Main | Administrator | 31.07.2020 | 15.03.2021 | ||
|
Main | 01.07.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 13.06.2019 | 30.06.2019 | |||
|
Main | 19.07.2018 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 12.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Administrator | 22.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Main | Administrator | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Youth championship | Administrator | 29.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 08.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 10.07.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Main | 16.02.2011 | 01.06.2012 | |||
|
Main | 05.03.2010 | 25.09.2010 | |||
|
Main | 04.03.2009 | 25.09.2009 | |||
|
Main | 07.03.2008 | 25.09.2008 | |||
|
Main | 22.02.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Main | 01.07.2006 | 25.09.2006 | |||
|
Youth championship | 03.03.2006 | 30.06.2006 | |||
|
Youth championship | 22.02.2005 | 25.09.2005 | |||
|
Main | 26.02.2003 | 25.09.2003 | |||
|
Main | 18.02.2002 | 25.09.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.