Pereskokov Yury Valentinovich
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 30.06.2021 | 31.03.2022 | |||
|
Main | Goalkeeper Coach | 05.08.2020 | 31.05.2021 | ||
|
Main | 10.07.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 19.07.2018 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 07.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Goalkeeper Coach | 11.07.2016 | 31.05.2017 | ||
|
Main | Goalkeepers Coach | 06.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | Goalkeeper Coach | 24.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 31.10.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Governing | 30.03.2011 | 30.10.2012 | |||
|
Main | 30.03.2011 | 31.12.2011 | |||
|
Main | 12.03.2008 | 25.09.2008 | |||
|
Main | 27.03.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Main | 14.02.2007 | 27.03.2007 | |||
|
Main | 30.03.2006 | 25.09.2006 | |||
|
Main | 01.03.2005 | 25.09.2005 | |||
|
Main | 06.03.2004 | 25.09.2004 | |||
|
Main | 10.06.2003 | 25.09.2003 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.