Khizroev Khadzhimurad
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 02.10.2023 | 11.12.2023 | |||
|
Main | 30.06.2021 | 31.05.2022 | |||
|
Main | 27.07.2018 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 29.06.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Chief Doctor | 19.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Main | Chief Doctor | 14.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | Chief Doctor | 04.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 03.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 13.07.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Main | 10.02.2011 | 02.06.2012 | |||
|
Main | 10.03.2010 | 25.09.2010 | |||
|
Main | 27.08.2009 | 25.09.2009 | |||
|
Main | 20.03.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Main | 24.03.2006 | 25.09.2006 | |||
|
Main | 25.03.2005 | 25.09.2005 | |||
|
Main | 26.03.2004 | 25.09.2004 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.