Zaychenko Alexander
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 17.07.2024 | ||||
|
Main | 14.07.2023 | 03.06.2024 | |||
|
Main | 05.07.2022 | 12.06.2023 | |||
|
Main | 10.09.2021 | 12.06.2022 | |||
|
Main | Fitness Coach | 06.08.2020 | 31.05.2021 | ||
|
Main | 11.07.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Youth championship | 11.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | 11.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | U-21 Team Fitness Coach | 31.01.2017 | 01.06.2017 | ||
|
Fitness Coach | 15.01.2016 | 31.05.2016 | |||
|
Youth championship | U-21 Team Fitness Coach | 13.07.2015 | 31.12.2015 | ||
|
Youth championship | U-21 Team Fitness Coach | 10.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Youth championship | U-21 Team Fitness Coach | 29.07.2014 | 08.06.2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.