Serbiev Ruslan
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 03.07.2024 | ||||
|
Main | 06.07.2023 | 03.06.2024 | |||
|
Main | 11.07.2022 | 12.06.2023 | |||
|
Main | 08.07.2021 | 12.06.2022 | |||
|
Main | Head of the Team | 31.07.2020 | 31.05.2021 | ||
|
Main | 22.10.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Governing | 20.06.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Governing | 01.02.2019 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 16.07.2018 | 08.01.2019 | |||
|
Main | 07.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Head of the Team | 28.06.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Main | Head of the Team | 06.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | Head of the Team | 31.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | 09.07.2013 | 31.05.2014 | |||
|
Main | 27.11.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Main | 19.07.2012 | 27.11.2012 | |||
|
Main | 21.02.2012 | 02.06.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.