Yakunchikov Sergey
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 25.07.2024 | 19.11.2024 | |||
|
Main | 09.07.2022 | 20.09.2022 | |||
|
Main | 15.02.2022 | 12.06.2022 | |||
|
Main | 05.08.2021 | 31.12.2021 | |||
|
Main | 14.07.2021 | 01.08.2021 | |||
|
Main | Head of the Team | 06.08.2020 | 15.06.2021 | ||
|
Main | 26.06.2019 | 25.07.2020 | |||
|
Main | 24.07.2018 | 03.06.2019 | |||
|
Main | 14.07.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Head of the Team | 21.07.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Main | Head of the Team | 17.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Main | Head of the Team | 23.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | Head of the Team | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
Main | 20.07.2012 | 05.06.2013 | |||
|
Governing | 25.02.2011 | 02.06.2012 | |||
|
Governing | Team Manager | 25.02.2011 | 31.12.2011 | ||
|
Main | 05.03.2010 | 25.09.2010 | |||
|
Main | 06.03.2009 | 25.09.2009 | |||
|
Main | 06.03.2008 | 25.09.2008 | |||
|
Main | 15.02.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Main | 13.03.2006 | 25.09.2006 | |||
|
Main | 21.02.2005 | 25.09.2005 | |||
|
Main | 05.03.2004 | 25.09.2004 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.