Tarkhanov Aleksandr
History of transfers
club |
structure | post | FROM | TO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Main | 27.06.2017 | 31.05.2018 | |||
|
Main | Head Coach | 08.11.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Main | Head Coach | 22.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Main | Head Coach | 29.11.2013 | 31.05.2014 | ||
|
Governing | 06.07.2012 | 06.08.2012 | |||
|
Governing | 19.04.2012 | 01.06.2012 | |||
|
Main | Head Coach | 10.03.2011 | 04.07.2011 | ||
|
Main | 30.07.2010 | 25.09.2010 | |||
|
Main | 30.07.2010 | 30.11.2010 | |||
|
Main | 17.08.2007 | 25.09.2007 | |||
|
Main | 17.08.2007 | 15.11.2007 | |||
|
Main | 03.03.2006 | 31.05.2006 | |||
|
Main | 10.08.2005 | 25.11.2005 | |||
|
Main | 10.08.2005 | 25.09.2005 | |||
|
Main | 05.03.2005 | 24.06.2005 | |||
|
Main | 10.03.2004 | 15.11.2004 | |||
|
Main | 10.03.2004 | 25.09.2004 | |||
|
Main | 26.02.2003 | 10.11.2003 | |||
|
Main | 26.02.2003 | 25.09.2003 | |||
|
Main | 07.03.2002 | 25.11.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.